Atomize HP-282 bi beso oszilagarriko ukipenik gabeko auto-garbiketa sistema
Produktuaren aurkezpena
Ezaugarri nagusiak
1. Presio handiko tobera adimendunek autoaren gainazala jarraitzen dute autoaren goialdea garbitzeko.
2. Autoak garbitzeko prozesuan zehar, HP-282an hornitutako argi koloretsu liluragarriek etengabe aldatzen dituzte koloreak, autoak garbitzea esperientzia atsegina bihurtuz.
3. Beso bikoitzeko presio handiko ur-sistemak ibilgailuaren burua, alboak eta atzealdea hartzen ditu.
4. Bertikaleko altxatze-lehorgailuak automatikoki egokitzen dira ibilgailuaren formara albo finkoko lehorgailuekin konbinatuta (alde bakoitzeko bat).
5. Eskuila teleskopikoek presio handiko ura ihinztatzeko biraketa eta jarraipena duen gailu batekin hornituta daude.
6. Herdoilarekiko erresistentzia handiagoa lortzeko, altzairu galbanizatua erabiltzen da beroan murgilduz.
7. Hainbat garbiketa modu eskuragarri behar desberdinetarako.
8. Bezeroei beren hizkuntzak pertsonalizatzen laguntzea.
Aplikazioa
HP-282 aplikazio eszenarioak:
Autoen xehetasunak garbitzeko tailerra, auto kontzesionarioak, autoen konponketa tailerra, autoen zerbitzu zentroa, autoen tailerra eta autoak garbitzeko zerbitzuak behar dituen beste edozein kokapen.
Zure autoak garbitzeko negozioaren beharretara egokitzeko, hizkuntza pertsonalizatua, itxuraren koloreak, logotipoak, makinaren tamaina eta abar ere onartzen ditu!
Gehienezko neurri funtzionalak*
Zona | Zifrak |
Ibilgailuaren luzera | 5300 mm |
Ibilgailuaren zabalera | 1950 mm |
Ibilgailuaren altuera | 2050 mm |
Makinaren luzera | 2500 mm |
Makinaren zabalera | 3600 mm |
Makinaren altuera | 3150 mm |
Pistaren luzera eta zabalera | 9000 * 3200 mm |
*Taulan agertzen diren datuak erreferentzia gisa baino ez dira eta beharren arabera pertsonaliza daitezke, makinaren tamaina eta pistaren luzera eta zabalera barne, auto-garbigailuaren neurriak egokituz. Ekipamendu-gelaren kokapena erreferentzia gisa baino ez da eta gunearen baldintzen arabera egokitu daiteke.
Egiturak

Garbiketa urratsak

01. Txasisaren garbiketa (aukerakoa)

02. Autoak garbitzeko likido ihinztagailua, zapirik gabe

03. Autoaren goiko aldea presio handiko urarekin garbitzea lehen aldiz

04. Hub garbiketa eta beso bikoitzeko presio handiko ur garbiketa lehen aldiz

05. AUTOAK GARBITZEKO XANPUA ihinztatzea

06. Autoaren goiko aldea presio handiko urarekin garbitzea bigarren aldiz

07. Gurpil-gurpilaren garbiketa eta autoa beso bikoitzeko presio handiko urarekin garbitzea bigarren aldiz

08. Ur-argizariaren estaldura

09. Airean lehortzea
Zehaztapena
Ez. | Modeloa | HP-280 | HP-281 | HP-282 |
1 | Irudia. | | | |
2 | Makinaren tamaina | L1935 * Z3600 * A3100 (mm) | L1935 * Z3600 * A3150 (mm) | L2500 * Z3600 * A3150 (mm) |
Pistaren luzera 9000 * pistaren zabalera 3200 (mm) | Errailaren luzera 9500* errailaren zabalera 3200 (mm) | |||
3 | Instalazio-eremua | L11000 * Z4600 * A3600 (mm) | L11500 * Z4600 * A3600 (mm) | |
4 | Auto-garbigailuaren tamaina | L5300 * Z2050 * A2050 (mm) | L5300 * Z1950 * A2050 (mm) | |
5 | Ekipamendu gela | L2500 * Z1600 * A2000 (mm) | ||
6 | Autoak garbitzeko ordua | Garbiketa fina 6 minutu/auto | ||
7 | Uraren presioaren eskakizunak | 8MPa | 7-10MPa | |
8 | Aire iturriaren eskakizunak | 0,6-0,7MPa | ||
9 | Lurzoruaren lautasuna | Errorea ≤ 10 mm | ||
10 | Potentzia | Guztira 33 kW | ||
11 | Tentsioa | 380V AC 50Hz | ||
12 | Beso oszilatzailea | Beso bikoitzeko oszilagailua | ||
13 | Zapirik gabeko likidoa | ● | ● | ● |
14 | Xanpu sistema | ● | ● | ● |
15 | Ur-argizariaren sistema | ● | ● | ● |
16 | Airez lehortzeko sistema | ● | ● | ● |
17 | Eskuila teleskopikoak | ○ | ● | ● |
18 urte | Txasisa garbitzeko sistema | Aukerakoa | ||
18 urte | Gailu adimendunen datuak | Kudeaketa, egiaztapena, funtzionamendua | ||
19 | Autodiagnostikoa | Akatsen bistaratzea automatikoa, auto-egiaztapena | ||
20 | Uraren kontsumoa | 650L/kotxe | ||
21 | Energia-kontsumoa | 1,95 kW·h/kotxe | ||
22 | Likidoen kontsumoa zapirik gabe | 30-50ml/kotxe | ||
23 | Xanpuaren kontsumoa | 35-60ml/kotxe | ||
24 | Ur-argizariaren kontsumoa | 30-40 ml/kotxe | ||






